用途 | 玄米シリーズ | ||||||
型名 | 単位 | MTR510XC | MTR600XC | MTR820XC | MTR1400XC | MTR1600XC | MTR1800XC |
収納容量(1袋玄米30㎏) | 袋 | 7 | 10 | 14 | 21 | 28 | 32 |
電源 | V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 |
消費電力(50/60Hz) | W | 165/165 | 165/165 | 165/165 | 165/165 | 165/165 | 165/165 |
設定温度 | ℃ | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 |
質量 | ㎏ | 68㎏ | 75㎏ | 87㎏ | 115㎏ | 124㎏ | 137㎏ |
※ご注意(表示価格は税別です。)
・ 現地組立工事内容には①収納庫組立②冷却ユニット据え付け工事③試運転④お客様の取扱説明が含まれています。電気工事・電気コード延長工事・ドレン排水延長工事等は別途お見積となります。
・ 納品は車上渡しとなります。納入先に荷下ろし設備(フォークリフト等)がない場合は、ご希望に応じてパワーゲート車等(別途費用必要)を手配しますので、ご注文時にお申し付けください。
・ MTR1.0X08、MTR1.5X08、MTR2.0X10、MTR2.25X16、MTR3.0X20については、電源線を付属しておりません。お客様にて手配お願い致します。
・ 大容量シリーズの庫内灯は、お客様にて電源の繋ぎこみをお願い致します。
・ こちらの商品は、北海道、沖縄、離島は別途料金が必要となります。
・ 納入先までの道幅が狭く、4t未満での納入が必要な場合、510~1800タイプは別途料金が発生する場合もございます。2200~2.25タイプは2t車チャーター費用として30000円が別途必要となります。
・ 納入先に荷下ろし設備(フォークリフト等)がない場合は、荷下ろし費用として1台当たり510~820タイプ:26000円、1400~1800タイプ:28000円、2200~1.0タイプ:7000円、1.5~2.25タイプ:10000円が別途必要となります。510~1800タイプの荷下ろし費用は現地標準組立費に含んでおります。
現地標準組立(510~1800タイプ保冷庫)
工程 | 標準組立(平日のみ) | |
1 | 下見、下打合せ | ・無し |
2 | 設置 | ・設置場所までは階段上げ、担ぎ上げ等が無いこと ・保冷庫本体のアジャストボルトで水平がとれる床面への設置 |
3 | C/U二次側電気工事(試運転・説明含む) | ・100V機種はコンセントが届く範囲(3.5m以内) ※200V機種(03型)はお客様にて電源の繋込みをお願いします。 ・試運転・取扱説明 |
4 | C/Uドレン工事 | ・付属ホースの接続 |
現地標準組立(2200~2.25タイプ保冷庫)
工程 | 標準組立(平日のみ) | |
1 | 移動距離 (サービス拠点から作業現場までの距離) |
・100km以内 |
2 | 工事開始 | ・即工事開始状態になっていること ・組立場の周囲20m以内に部材が準備されていること |
3 | 基礎設置 | ・コンクリート面でかつ付属の塩ビライナーで調整可能 |
4 | 組立工事 | ・組立手順書通りの組立 ・付属排水パイプとエルボの接続 |
5 | C/U二次側電気工事(試運転・説明含む) | ・100V、200V機種(03,04型)付属電源(3.5m)が届く範囲 ・200V機種(08型~)3.5m以内 ・試運転・取扱説明 |
6 | C/Uドレン工事 | ・100V、200V機種(03,04型)付属ホース接続 ・200V機種(08型~)本体下部までの塩ビ配管 |
7 | 庫内灯二次側電気工事 | ・庫内灯取付けのみ ※100V電源接続(繋込み)工事なし ・~+2mまで |
8 | 上水道接続工事(朝霧旬庫シリーズのみ) | ・本体より3.5m以内に水道蛇口があり、ホース以外の追加部材がない場合。 |
※上記標準組立に該当しない場合は、追加工事(別途追加費用)が必要となります。あらかじめご了承願います。
※ご不明点がございましたら、本ページカート下のお問い合わせボタンからお願いします。